POPOLAZIONE DAL 1851 AL 1860

l'elaborazione evidenzia qualche incongruenza dovuta alla particolare impostazione usata in quel tempo sui censimenti

CASARANO - SITUAZIONE DELLA POPOLAZIONE PER ETA'
anno maschi con meno di 14 anni maschi da 14 a 18 anni maschi da 19 a 25 anni maschi oltre 25 anni totale maschi (adulti) totale maschi femmine con meno di 12 anni femmine da 12 anni in su Totale femmine totale popolazione
1851 526 203 218 743 1164 1690 441 1414 1855 3545
1852 564 209 227 746 1182 1746 454 1430 1884 3630
1853 550 233 241 766 1240 1790 462 1502 1964 3754
1854 548 237 245 774 1256 1804 466 1526 1992 3796
1855 767 251 228 647 1126 1893 840 1109 1949 3842
1856 775 257 233 648 1138 1913 845 1143 1988 3901
1857 777 266 234 659 1159 1936 849 1162 2011 3947
1858 792 271 243 676 1190 1982 811 1189 2000 3982
1859 810 274 246 678 1198 2008 826 1195 2021 4029
1860 818 281 255 673 1209 2027 829 1216 2045 4072
 

CASARANO - SITUAZIONE DELLA POPOLAZIONE PER STATO CIVILE

anno celibi nubili  coniugati m+f vedovi vedove totale popolazione
1851 ? ? 1122 55 193 3545
1852 ? ? 1140 59 195 3630
1853 1115 1153 1162 74 250 3754
1854 1123 1197 1166 104 206 3796
1855 1227 1141 1225 53 196 3842
1856 1249 1144 1252 57 199 3901
1857 1267 1154 1270 58 198 3947
1858 1284 1175 1274 61 188 3982
1859 1294 1189 1278 72 196 4029
1860 1310 1227 1272 81 182 4072

 

CASARANO - SITUAZIONE DELLA POPOLAZIONE PER PROFESSIONE O CONDIZIONE SOCIALE
anno possidenti arti liberali e impiegati preti frati monache contadini artefici e domestici mendicanti maschi mendicanti femmine totale popolazione
1851 1406 10 23 12 2 1695 302 43 52 3545
1852 1416 10 23 11 2 1698 318 69 83 3630
1853 1421 9 22 11 2 1787 321 85 96 3754
1854 1424 9 22 14 2 1807 330 90 98 3796
1855 806 11 22 14 2 2200 667 50 70 3842
1856 851 11 18 13 2 2203 661 63 79 3901
1857 859 11 18 13 2 2238 664 63 79 3947
1858 863 11 18 13 2 2244 675 69 87 3982
1859 866 11 18 13 1 2259 677 86 98 4029
1860 873 11 18 13 1 2279 684 89 104 4072

 

CASARANO - POPOLAZIONE NEI CENSIMENTI
anno abitanti increm./decrem.
1861 4035 -0,9
1871 4383 8,6
1881 4870 0,5
1901 6954 42,8
1911 7781 11,9
1921 9080 16,7
1931 10503 15,7
1936 11225 6,9
1951 13548 20,7
1961 14744 8,8
1971 14945 1,4
1981 17772 18,9
1991 20164 13,5
2001 20579 2,1
2011 20489 -0,4